![]() |
CIOOS Pacific ERDDAP
Easier access to scientific data |
Dataset Title: | IOS UBC Historical Data
![]() ![]() |
Institution: | Institute of Ocean Sciences, 9860 West Saanich Road, Sidney, B.C., Canada (Dataset ID: IOS_UBC_profiles) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the map, check View : Map of All Related Data above.
WARNING: This may involve lots of data.
For some datasets, this may be slow.
Consider using this only when you need it and
have selected a small subset of the data.
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
agency | project | mission_id | cruise | scientist | platform_name | instrument_type | event_number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBC | 74-01 | Thomas | Laymore | 1 | |||
UBC | 74-01 | Thomas | Laymore | 10 | |||
UBC | 74-01 | Thomas | Laymore | 11 | |||
UBC | 74-01 | Thomas | Laymore | 2 | |||
UBC | 74-01 | Thomas | Laymore | 3 | |||
UBC | 74-01 | Thomas | Laymore | 4 | |||
UBC | 74-01 | Thomas | Laymore | 5 | |||
UBC | 74-01 | Thomas | Laymore | 6 | |||
UBC | 74-01 | Thomas | Laymore | 7 | |||
UBC | 74-01 | Thomas | Laymore | 8 | |||
UBC | 74-01 | Thomas | Laymore | 9 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 1 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 10 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 11 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 12 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 13 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 14 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 15 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 16 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 17 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 18 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 19 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 2 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 3 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 4 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 5 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 6 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 7 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 8 | |||
UBC | 74-02 | Lafond | Laymore | 9 | |||
UBC | 74-03 | Ramnarine, Buckley | Laymore | 1 | |||
UBC | 74-03 | Ramnarine, Buckley | Laymore | 10 | |||
UBC | 74-03 | Ramnarine, Buckley | Laymore | 11 | |||
UBC | 74-03 | Ramnarine, Buckley | Laymore | 2 | |||
UBC | 74-03 | Ramnarine, Buckley | Laymore | 3 | |||
UBC | 74-03 | Ramnarine, Buckley | Laymore | 4 | |||
UBC | 74-03 | Ramnarine, Buckley | Laymore | 5 | |||
UBC | 74-03 | Ramnarine, Buckley | Laymore | 6 | |||
UBC | 74-03 | Ramnarine, Buckley | Laymore | 7 | |||
UBC | 74-03 | Ramnarine, Buckley | Laymore | 8 | |||
UBC | 74-03 | Ramnarine, Buckley | Laymore | 9 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 1 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 10 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 11 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 12 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 13 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 14 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 15 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 16 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 17 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 18 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 19 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 2 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 20 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 21 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 22 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 3 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 4 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 5 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 6 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 7 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 8 | |||
UBC | 74-05 | Lafond | Vector | 9 | |||
UBC | 74-06 | Ramnarine | Vector | 1 | |||
UBC | 74-06 | Ramnarine | Vector | 2 | |||
UBC | 74-06 | Ramnarine | Vector | 3 | |||
UBC | 74-06 | Ramnarine | Vector | 4 | |||
UBC | 74-09 | Gardner | Parizeau | 1 | |||
UBC | 74-09 | Gardner | Parizeau | 2 | |||
UBC | 74-10 | Buckley, Ramnarine | Vector | 1 | |||
UBC | 74-10 | Buckley, Ramnarine | Vector | 10 | |||
UBC | 74-10 | Buckley, Ramnarine | Vector | 11 | |||
UBC | 74-10 | Buckley, Ramnarine | Vector | 2 | |||
UBC | 74-10 | Buckley, Ramnarine | Vector | 3 | |||
UBC | 74-10 | Buckley, Ramnarine | Vector | 4 | |||
UBC | 74-10 | Buckley, Ramnarine | Vector | 5 | |||
UBC | 74-10 | Buckley, Ramnarine | Vector | 6 | |||
UBC | 74-10 | Buckley, Ramnarine | Vector | 7 | |||
UBC | 74-10 | Buckley, Ramnarine | Vector | 8 | |||
UBC | 74-10 | Buckley, Ramnarine | Vector | 9 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 1 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 10 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 11 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 12 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 13 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 14 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 15 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 16 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 17 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 18 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 19 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 2 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 20 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 21 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 22 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 23 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 24 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 3 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 4 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 5 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 6 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 7 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 8 | |||
UBC | 74-11 | Lafond | Vector | 9 | |||
UBC | 74-13 | Ramnarine | Vector | 1 | |||
UBC | 74-13 | Ramnarine | Vector | 2 | |||
UBC | 74-13 | Ramnarine | Vector | 3 | |||
UBC | 74-13 | Ramnarine | Vector | 4 | |||
UBC | 74-13 | Ramnarine | Vector | 5 | |||
UBC | 74-13 | Ramnarine | Vector | 6 | |||
UBC | 74-15 | Moody | Vector | 1 | |||
UBC | 74-15 | Moody | Vector | 2 | |||
UBC | 74-15 | Moody | Vector | 3 | |||
UBC | 74-15 | Moody | Vector | 4 | |||
UBC | 74-15 | Moody | Vector | 5 | |||
UBC | 74-15 | Moody | Vector | 6 | |||
UBC | 74-15 | Moody | Vector | 7 | |||
UBC | 74-15 | Moody | Vector | 8 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 1 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 10 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 11 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 12 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 13 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 14 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 15 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 16 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 17 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 18 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 19 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 2 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 20 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 21 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 22 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 23 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 24 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 25 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 26 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 27 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 3 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 4 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 5 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 6 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 7 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 8 | |||
UBC | 74-16 | Pickard | Vector | 9 | |||
UBC | 74-17 | Ramnarine | Vector | 1 | |||
UBC | 74-17 | Ramnarine | Vector | 10 | |||
UBC | 74-17 | Ramnarine | Vector | 11 | |||
UBC | 74-17 | Ramnarine | Vector | 12 | |||
UBC | 74-17 | Ramnarine | Vector | 13 | |||
UBC | 74-17 | Ramnarine | Vector | 14 | |||
UBC | 74-17 | Ramnarine | Vector | 2 | |||
UBC | 74-17 | Ramnarine | Vector | 3 | |||
UBC | 74-17 | Ramnarine | Vector | 4 | |||
UBC | 74-17 | Ramnarine | Vector | 5 | |||
UBC | 74-17 | Ramnarine | Vector | 6 | |||
UBC | 74-17 | Ramnarine | Vector | 7 | |||
UBC | 74-17 | Ramnarine | Vector | 8 | |||
UBC | 74-17 | Ramnarine | Vector | 9 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 1 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 10 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 11 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 12 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 13 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 14 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 15 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 16 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 17 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 18 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 19 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 2 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 20 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 21 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 3 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 4 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 5 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 6 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 7 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 8 | |||
UBC | 74-18 | Pickard | Laymore | 9 | |||
UBC | 74-19 | Gardner, Davidson | Laymore | 1 | |||
UBC | 74-19 | Gardner, Davidson | Laymore | 10 | |||
UBC | 74-19 | Gardner, Davidson | Laymore | 11 | |||
UBC | 74-19 | Gardner, Davidson | Laymore | 12 | |||
UBC | 74-19 | Gardner, Davidson | Laymore | 13 | |||
UBC | 74-19 | Gardner, Davidson | Laymore | 14 | |||
UBC | 74-19 | Gardner, Davidson | Laymore | 15 | |||
UBC | 74-19 | Gardner, Davidson | Laymore | 2 | |||
UBC | 74-19 | Gardner, Davidson | Laymore | 3 | |||
UBC | 74-19 | Gardner, Davidson | Laymore | 4 | |||
UBC | 74-19 | Gardner, Davidson | Laymore | 5 | |||
UBC | 74-19 | Gardner, Davidson | Laymore | 6 | |||
UBC | 74-19 | Gardner, Davidson | Laymore | 7 | |||
UBC | 74-19 | Gardner, Davidson | Laymore | 8 | |||
UBC | 74-19 | Gardner, Davidson | Laymore | 9 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 1 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 10 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 11 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 12 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 13 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 14 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 15 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 16 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 17 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 2 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 3 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 4 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 5 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 6 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 7 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 8 | |||
UBC | 74-21 | Lafond | Laymore | 9 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 1 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 10 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 11 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 12 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 13 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 14 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 15 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 16 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 17 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 18 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 19 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 2 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 20 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 21 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 3 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 4 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 5 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 6 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 7 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 8 | |||
UBC | 74-24 | Ramnarine, Davidson | Vector | 9 | |||
UBC | 74-25 | Stone | Vector | 1 | |||
UBC | 74-25 | Stone | Vector | 2 | |||
UBC | 74-25 | Stone | Vector | 3 | |||
UBC | 74-25 | Stone | Vector | 4 | |||
UBC | 74-25 | Stone | Vector | 5 | |||
UBC | 74-25 | Stone | Vector | 6 | |||
UBC | 74-25 | Stone | Vector | 7 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 1 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 10 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 11 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 12 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 13 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 14 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 15 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 16 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 17 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 18 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 19 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 2 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 20 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 21 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 22 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 23 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 24 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 25 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 26 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 27 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 28 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 29 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 3 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 30 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 31 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 32 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 33 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 34 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 35 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 4 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 5 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 6 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 7 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 8 | |||
UBC | 74-26 | Moody, Davidson | Vector | 9 | |||
UBC | 74-27 | Stone | Vector | 1 | |||
UBC | 74-27 | Stone | Vector | 2 | |||
UBC | 74-27 | Stone | Vector | 3 | |||
UBC | 74-27 | Stone | Vector | 4 | |||
UBC | 74-27 | Stone | Vector | 5 | |||
UBC | 74-27 | Stone | Vector | 6 | |||
UBC | 74-27 | Stone | Vector | 7 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 1 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 10 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 11 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 12 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 13 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 14 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 15 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 16 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 17 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 18 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 19 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 2 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 20 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 21 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 22 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 23 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 24 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 25 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 26 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 27 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 28 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 29 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 3 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 30 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 31 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 32 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 33 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 34 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 35 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 36 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 4 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 5 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 6 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 7 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 8 | |||
UBC | 74-28 | Ramnarine, Davidson | Vector | 9 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 1 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 10 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 11 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 12 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 13 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 14 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 15 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 16 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 17 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 18 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 19 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 2 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 20 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 3 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 4 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 5 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 6 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 7 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 8 | |||
UBC | 74-29 | Ramnarine, Davidson | Vector | 9 | |||
UBC | 74-30 | Ramnarine | Vector | 1 | |||
UBC | 74-31 | Davidson | Vector | 1 | |||
UBC | 74-31 | Davidson | Vector | 10 | |||
UBC | 74-31 | Davidson | Vector | 11 | |||
UBC | 74-31 | Davidson | Vector | 12 | |||
UBC | 74-31 | Davidson | Vector | 2 | |||
UBC | 74-31 | Davidson | Vector | 3 | |||
UBC | 74-31 | Davidson | Vector | 4 | |||
UBC | 74-31 | Davidson | Vector | 5 | |||
UBC | 74-31 | Davidson | Vector | 6 | |||
UBC | 74-31 | Davidson | Vector | 7 | |||
UBC | 74-31 | Davidson | Vector | 8 | |||
UBC | 74-31 | Davidson | Vector | 9 | |||
UBC | 74-32 | Davidson, Thorp | Vector | 1 | |||
UBC | 74-32 | Davidson, Thorp | Vector | 10 | |||
UBC | 74-32 | Davidson, Thorp | Vector | 11 | |||
UBC | 74-32 | Davidson, Thorp | Vector | 12 | |||
UBC | 74-32 | Davidson, Thorp | Vector | 13 | |||
UBC | 74-32 | Davidson, Thorp | Vector | 14 | |||
UBC | 74-32 | Davidson, Thorp | Vector | 15 | |||
UBC | 74-32 | Davidson, Thorp | Vector | 2 | |||
UBC | 74-32 | Davidson, Thorp | Vector | 3 | |||
UBC | 74-32 | Davidson, Thorp | Vector | 4 | |||
UBC | 74-32 | Davidson, Thorp | Vector | 5 | |||
UBC | 74-32 | Davidson, Thorp | Vector | 6 | |||
UBC | 74-32 | Davidson, Thorp | Vector | 7 | |||
UBC | 74-32 | Davidson, Thorp | Vector | 8 | |||
UBC | 74-32 | Davidson, Thorp | Vector | 9 | |||
UBC | 74-33 | Stone | Vector | 1 | |||
UBC | 74-33 | Stone | Vector | 2 | |||
UBC | 74-33 | Stone | Vector | 3 | |||
UBC | 74-33 | Stone | Vector | 4 | |||
UBC | 74-33 | Stone | Vector | 5 | |||
UBC | 74-33 | Stone | Vector | 6 | |||
UBC | 74-33 | Stone | Vector | 7 | |||
UBC | 74-33 | Stone | Vector | 8 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 1 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 10 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 11 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 12 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 13 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 14 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 15 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 16 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 2 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 3 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 4 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 5 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 6 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 7 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 8 | |||
UBC | 74-34 | Davidson, Thorp | Vector | 9 | |||
UBC | 74-35 | Davidson | Vector | 1 | |||
UBC | 74-35 | Davidson | Vector | 10 | |||
UBC | 74-35 | Davidson | Vector | 11 | |||
UBC | 74-35 | Davidson | Vector | 12 | |||
UBC | 74-35 | Davidson | Vector | 2 | |||
UBC | 74-35 | Davidson | Vector | 3 | |||
UBC | 74-35 | Davidson | Vector | 4 | |||
UBC | 74-35 | Davidson | Vector | 5 | |||
UBC | 74-35 | Davidson | Vector | 6 | |||
UBC | 74-35 | Davidson | Vector | 7 | |||
UBC | 74-35 | Davidson | Vector | 8 | |||
UBC | 74-35 | Davidson | Vector | 9 | |||
UBC | 74-36 | Davidson, Thorp | Endeavour | 1 | |||
UBC | 74-36 | Davidson, Thorp | Endeavour | 10 | |||
UBC | 74-36 | Davidson, Thorp | Endeavour | 11 | |||
UBC | 74-36 | Davidson, Thorp | Endeavour | 12 | |||
UBC | 74-36 | Davidson, Thorp | Endeavour | 13 | |||
UBC | 74-36 | Davidson, Thorp | Endeavour | 14 | |||
UBC | 74-36 | Davidson, Thorp | Endeavour | 2 | |||
UBC | 74-36 | Davidson, Thorp | Endeavour | 3 | |||
UBC | 74-36 | Davidson, Thorp | Endeavour | 4 | |||
UBC | 74-36 | Davidson, Thorp | Endeavour | 5 | |||
UBC | 74-36 | Davidson, Thorp | Endeavour | 6 | |||
UBC | 74-36 | Davidson, Thorp | Endeavour | 7 | |||
UBC | 74-36 | Davidson, Thorp | Endeavour | 8 | |||
UBC | 74-36 | Davidson, Thorp | Endeavour | 9 | |||
UBC | 74-37 | Lewis | Endeavour | 1 | |||
UBC | 74-37 | Lewis | Endeavour | 2 | |||
UBC | 74-37 | Lewis | Endeavour | 3 | |||
UBC | 74-37 | Lewis | Endeavour | 4 | |||
UBC | 74-37 | Lewis | Endeavour | 5 | |||
UBC | 75-01 | Davidson | Pandora II | 1 | |||
UBC | 75-01 | Davidson | Pandora II | 2 | |||
UBC | 75-01 | Davidson | Pandora II | 3 | |||
UBC | 75-01 | Davidson | Pandora II | 4 | |||
UBC | 75-01 | Davidson | Pandora II | 5 | |||
UBC | 75-01 | Davidson | Pandora II | 6 | |||
UBC | 75-01 | Davidson | Pandora II | 7 | |||
UBC | 75-01 | Davidson | Pandora II | 8 | |||
UBC | 75-03 | Thorp, Davidson | Vector | 1 | |||
UBC | 75-03 | Thorp, Davidson | Vector | 10 | |||
UBC | 75-03 | Thorp, Davidson | Vector | 11 | |||
UBC | 75-03 | Thorp, Davidson | Vector | 12 | |||
UBC | 75-03 | Thorp, Davidson | Vector | 13 | |||
UBC | 75-03 | Thorp, Davidson | Vector | 14 | |||
UBC | 75-03 | Thorp, Davidson | Vector | 15 | |||
UBC | 75-03 | Thorp, Davidson | Vector | 2 | |||
UBC | 75-03 | Thorp, Davidson | Vector | 3 | |||
UBC | 75-03 | Thorp, Davidson | Vector | 4 | |||
UBC | 75-03 | Thorp, Davidson | Vector | 5 | |||
UBC | 75-03 | Thorp, Davidson | Vector | 6 | |||
UBC | 75-03 | Thorp, Davidson | Vector | 7 | |||
UBC | 75-03 | Thorp, Davidson | Vector | 8 | |||
UBC | 75-03 | Thorp, Davidson | Vector | 9 | |||
UBC | 75-04 | Stone | Vector | 1 | |||
UBC | 75-04 | Stone | Vector | 2 | |||
UBC | 75-04 | Stone | Vector | 3 | |||
UBC | 75-04 | Stone | Vector | 4 | |||
UBC | 75-04 | Stone | Vector | 5 | |||
UBC | 75-04 | Stone | Vector | 6 | |||
UBC | 75-04 | Stone | Vector | 7 | |||
UBC | 75-04 | Stone | Vector | 8 | |||
UBC | 75-04 | Stone | Vector | 9 | |||
UBC | 75-05 | Davidson | Vector | 1 | |||
UBC | 75-05 | Davidson | Vector | 10 | |||
UBC | 75-05 | Davidson | Vector | 11 | |||
UBC | 75-05 | Davidson | Vector | 2 | |||
UBC | 75-05 | Davidson | Vector | 3 | |||
UBC | 75-05 | Davidson | Vector | 4 | |||
UBC | 75-05 | Davidson | Vector | 5 | |||
UBC | 75-05 | Davidson | Vector | 6 | |||
UBC | 75-05 | Davidson | Vector | 7 | |||
UBC | 75-05 | Davidson | Vector | 8 | |||
UBC | 75-05 | Davidson | Vector | 9 | |||
UBC | 75-06 | Thorp, Davidson | Parizeau | 1 | |||
UBC | 75-06 | Thorp, Davidson | Parizeau | 10 | |||
UBC | 75-06 | Thorp, Davidson | Parizeau | 11 | |||
UBC | 75-06 | Thorp, Davidson | Parizeau | 12 | |||
UBC | 75-06 | Thorp, Davidson | Parizeau | 13 | |||
