![]() |
CIOOS Pacific ERDDAP
Easier access to scientific data |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set | data | graph | files | IOS UBC Historical Data | ![]() | I M | background![]() | ![]() | ![]() |
| IOS_UBC_profiles |
Row Type | Variable Name | Attribute Name | Data Type | Value |
---|---|---|---|---|
attribute | NC_GLOBAL | cdm_data_type | String | Profile |
attribute | NC_GLOBAL | cdm_profile_variables | String | agency,profile,filename,time,latitude,longitude,mission_id,event_number |
attribute | NC_GLOBAL | Conventions | String | COARDS, CF-1.7, ACDD-1.3 |
attribute | NC_GLOBAL | country | String | Canada |
attribute | NC_GLOBAL | creator_country | String | Canada |
attribute | NC_GLOBAL | creator_email | String | info at dfo-mpo.gc.ca |
attribute | NC_GLOBAL | creator_institution | String | Institute of Ocean Sciences (IOS) |
attribute | NC_GLOBAL | creator_name | String | Institute of Ocean Sciences, 9860 West Saanich Road, Sidney, B.C., Canada |
attribute | NC_GLOBAL | creator_sector | String | gov_federal |
attribute | NC_GLOBAL | creator_type | String | institution |
attribute | NC_GLOBAL | creator_url | String | http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/science/oceans/data-donnees/index-eng.html![]() |
attribute | NC_GLOBAL | Easternmost_Easting | double | -116.6167 |
attribute | NC_GLOBAL | featureType | String | Profile |
attribute | NC_GLOBAL | geographic_area | String | None |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_max | double | 73.35 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_min | double | 28.8333 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lat_units | String | degrees_north |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_max | double | -116.6167 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_min | double | -156.9383 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_lon_units | String | degrees_east |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_max | double | 3031.09 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_min | double | 0.0 |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_positive | String | down |
attribute | NC_GLOBAL | geospatial_vertical_units | String | m |
attribute | NC_GLOBAL | ices_edmo_code | long | 4155 |
attribute | NC_GLOBAL | id | String | /data/ios_raw_files/ubc/8916/89160003.UBC |
attribute | NC_GLOBAL | infoUrl | String | http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/science/oceans/data-donnees/index-eng.html![]() |
attribute | NC_GLOBAL | institution | String | Institute of Ocean Sciences, 9860 West Saanich Road, Sidney, B.C., Canada |
attribute | NC_GLOBAL | instrument_vocabulary | String | https://vocab.nerc.ac.uk/search_nvs/L22/![]() |
attribute | NC_GLOBAL | ioc_country_code | long | 18 |
attribute | NC_GLOBAL | iso_3166_country_code | String | CA |
attribute | NC_GLOBAL | keywords | String | b.c., canada, chemistry, concentration, conductivity, ctd, data, dataset, density, department, depth, dfo, dissolved, dissolved o2, division, DOXYZZ01, earth, Earth Science > Oceans > Ocean Chemistry > Oxygen, Earth Science > Oceans > Ocean Temperature > Water Temperature, Earth Science > Oceans > Salinity/Density > Salinity, fisheries, institute, integrative, ios, mass, mass_concentration_of_oxygen_in_sea_water, O2, ocean, oceans, organismal, oxygen, practical, pre, pre-1978, pressure, quality, Quality_Flag_Oxyg, Quality_Flag_Sali, Quality_Flag_Temp, road, saanich, salinity, science, sciences, sea, sea_water_practical_salinity, sea_water_temperature, seawater, sidney, sonde, SSALST01, subsurfacesalinity, subsurfacetemperature, systems, temperature, TEMPPR01, ubc, water, west |
attribute | NC_GLOBAL | keywords_vocabulary | String | GCMD Science Keywords |
attribute | NC_GLOBAL | license | String | canada open government license |
attribute | NC_GLOBAL | naming_authority | String | ca.gc.ios |
attribute | NC_GLOBAL | Northernmost_Northing | double | 73.35 |
attribute | NC_GLOBAL | ocean_data_transform_version | String | 0.3.0 |
attribute | NC_GLOBAL | platform_vocabulary | String | https://vocab.nerc.ac.uk/search_nvs/C17/![]() |
attribute | NC_GLOBAL | publisher_email | String | info at hakai.org |
attribute | NC_GLOBAL | publisher_name | String | Hakai Insitute |
attribute | NC_GLOBAL | publisher_type | String | person |
attribute | NC_GLOBAL | publisher_url | String | http://www.hakai.org![]() |
attribute | NC_GLOBAL | sdn_institution_urn | String | SDN:EDMO::4155 |
attribute | NC_GLOBAL | source | String | /data/ios_raw_files/ubc/8916/89160003.UBC |
attribute | NC_GLOBAL | sourceUrl | String | (local files) |
attribute | NC_GLOBAL | Southernmost_Northing | double | 28.8333 |
attribute | NC_GLOBAL | standard_name_vocabulary | String | CF Standard Name Table v29 |
attribute | NC_GLOBAL | subsetVariables | String | agency,project,mission_id,cruise,scientist,platform_name,instrument_type,event_number |
attribute | NC_GLOBAL | summary | String | This dataset contains observations made by the Institute of Ocean Sciences of Fisheries and Oceans (Department of Fisheries and Oceans (DFO)) from UBC |
attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_end | String | 1989-12-20T06:40:00Z |
attribute | NC_GLOBAL | time_coverage_start | String | 1951-05-16T15:42:00Z |
attribute | NC_GLOBAL | title | String | IOS UBC Historical Data |
attribute | NC_GLOBAL | Westernmost_Easting | double | -156.9383 |
variable | profile | String | ||
attribute | profile | cf_role | String | profile_id |
variable | filename | String | ||
variable | agency | String | ||
variable | mission_id | String | ||
variable | cruise | String | ||
variable | project | String | ||
variable | scientist | String | ||
variable | platform_name | String | ||
variable | instrument_type | String | ||
variable | event_number | String | ||
variable | geographical_area | String | ||
variable | station | String | ||
variable | time | double | ||
attribute | time | _CoordinateAxisType | String | Time |
attribute | time | actual_range | double | -5.8789548E8, 6.301392E8 |
attribute | time | axis | String | T |
attribute | time | ioos_category | String | Time |
attribute | time | long_name | String | Time |
attribute | time | standard_name | String | time |
attribute | time | time_origin | String | 01-JAN-1970 00:00:00 |
attribute | time | units | String | seconds since 1970-01-01T00:00:00Z |
variable | latitude | float | ||
attribute | latitude | _CoordinateAxisType | String | Lat |
attribute | latitude | actual_range | float | 28.8333, 73.35 |
attribute | latitude | axis | String | Y |
attribute | latitude | ioos_category | String | Location |
attribute | latitude | long_name | String | Latitude |
attribute | latitude | standard_name | String | latitude |
attribute | latitude | units | String | degrees_north |
variable | longitude | float | ||
attribute | longitude | _CoordinateAxisType | String | Lon |
attribute | longitude | actual_range | float | -156.9383, -116.6167 |
attribute | longitude | axis | String | X |
attribute | longitude | ioos_category | String | Location |
attribute | longitude | long_name | String | Longitude |
attribute | longitude | standard_name | String | longitude |
attribute | longitude | units | String | degrees_east |
variable | depth | float | ||
attribute | depth | _CoordinateAxisType | String | Height |
attribute | depth | _CoordinateZisPositive | String | down |
attribute | depth | _FillValue | float | NaN |
attribute | depth | actual_range | float | 0.0, 3031.09 |
attribute | depth | axis | String | Z |
attribute | depth | colorBarMaximum | double | 8000.0 |
attribute | depth | colorBarMinimum | double | -8000.0 |
attribute | depth | colorBarPalette | String | TopographyDepth |
attribute | depth | ioos_category | String | Location |
attribute | depth | ios_name | String | depth |
attribute | depth | long_name | String | Depth |
attribute | depth | original_ios_name | String | DEPTH |
attribute | depth | original_ios_variable | String | {0: '{"ios_name":"DEPTH","units":"metres"}'} |
attribute | depth | positive | String | down |
attribute | depth | sdn_P02_urn | String | SDN:P02::AHGT |
attribute | depth | sdn_parameter_name | String | Depth (spatial coordinate) relative to water surface in the water body |
attribute | depth | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::ADEPZZ01 |
attribute | depth | standard_name | String | depth |
attribute | depth | units | String | m |
variable | TEMPPR01 | float | ||
attribute | TEMPPR01 | _FillValue | float | NaN |
attribute | TEMPPR01 | actual_range | float | -1.64, 24.3 |
attribute | TEMPPR01 | coordinates | String | latitude longitude time |
attribute | TEMPPR01 | ios_name | String | temperature |
attribute | TEMPPR01 | long_name | String | Temperature |
attribute | TEMPPR01 | original_ios_name | String | Temperature |
attribute | TEMPPR01 | original_ios_variable | String | {1: '{"ios_name":"Temperature","units":"Degrees_C"}'} |
attribute | TEMPPR01 | sdn_parameter_name | String | Temperature of the water body |
attribute | TEMPPR01 | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::TEMPPR01 |
attribute | TEMPPR01 | standard_name | String | sea_water_temperature |
attribute | TEMPPR01 | units | String | degrees_celsius |
variable | TEMPP681 | float | ||
attribute | TEMPP681 | ios_name | String | temperature |
attribute | TEMPP681 | sdn_parameter_name | String | Temperature (IPTS-68) of the water body |
attribute | TEMPP681 | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::TEMPP681 |
attribute | TEMPP681 | standard_name | String | sea_water_temperature |
attribute | TEMPP681 | units | String | degrees_celsius (IPTS68) |
variable | TEMPS601 | float | ||
attribute | TEMPS601 | _FillValue | float | NaN |
attribute | TEMPS601 | actual_range | float | 0.2, 23.3 |
attribute | TEMPS601 | coordinates | String | latitude longitude time |
attribute | TEMPS601 | ios_name | String | temperature |
attribute | TEMPS601 | long_name | String | TEMPERATURE |
attribute | TEMPS601 | original_ios_name | String | TEMPERATURE |
attribute | TEMPS601 | original_ios_variable | String | {1: '{"ios_name":"TEMPERATURE","units":"DEG C (ITS 68)"}'} |
attribute | TEMPS601 | sdn_parameter_name | String | Temperature (IPTS-68) of the water body by CTD or STD |
attribute | TEMPS601 | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::TEMPS601 |
attribute | TEMPS601 | standard_name | String | sea_water_temperature |
attribute | TEMPS601 | units | String | degrees_celsius (IPTS68) |
variable | TEMPS901 | float | ||
attribute | TEMPS901 | _FillValue | float | NaN |
attribute | TEMPS901 | actual_range | float | 0.199952, 23.294409 |
attribute | TEMPS901 | apply_func | String | lambda x: gsw.t90_from_t68(x) |
attribute | TEMPS901 | coordinates | String | latitude longitude time |
attribute | TEMPS901 | ios_name | String | temperature |
attribute | TEMPS901 | long_name | String | TEMPERATURE |
attribute | TEMPS901 | original_ios_name | String | TEMPERATURE |
attribute | TEMPS901 | original_ios_variable | String | {1: '{"ios_name":"TEMPERATURE","units":"DEG C (ITS 68)"}'} |
attribute | TEMPS901 | sdn_parameter_name | String | Temperature (ITS-90) of the water body by CTD or STD |
attribute | TEMPS901 | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::TEMPS901 |
attribute | TEMPS901 | source | String | gsw.t90_from_t68(TEMPS601) |
attribute | TEMPS901 | standard_name | String | sea_water_temperature |
attribute | TEMPS901 | units | String | degrees_celsius (ITS-90) |
variable | Quality_Flag_Temp | int | ||
attribute | Quality_Flag_Temp | _FillValue | int | 0 |
attribute | Quality_Flag_Temp | actual_range | int | 1, 5 |
attribute | Quality_Flag_Temp | flag_meanings | String | not_checked appears_to_be_good inconsistent_with_climatology appears_to_be_doubtful appears_to_be_wrong value_was_changed_see_history_record |
attribute | Quality_Flag_Temp | flag_values | int | 2147483647, 1, 2, 3, 4, 2147483647 |
attribute | Quality_Flag_Temp | long_name | String | Quality_Flag:Temp |
attribute | Quality_Flag_Temp | original_ios_name | String | Quality_Flag:Temp |
attribute | Quality_Flag_Temp | original_ios_variable | String | {2: '{"ios_name":"Quality_Flag:Temp","units":"IGOSS_flags"}'} |
attribute | Quality_Flag_Temp | units | String | IGOSS_flags |
variable | SSALST01 | float | ||
attribute | SSALST01 | actual_range | float | 0.003, 2171.0 |
attribute | SSALST01 | ios_name | String | salinity: pre-1978 |
attribute | SSALST01 | long_name | String | Salinity Pre-1978 |
attribute | SSALST01 | original_ios_name | String | Salinity: Pre-1978 |
attribute | SSALST01 | original_ios_variable | String | {3: '{"ios_name":"Salinity: Pre-1978","units":"PPT"}'} |
attribute | SSALST01 | sdn_parameter_name | String | Salinity of the water body by CTD |
attribute | SSALST01 | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::SSALST01 |
attribute | SSALST01 | standard_name | String | sea_water_salinity |
attribute | SSALST01 | units | String | PPT |
variable | PSALST01 | float | ||
attribute | PSALST01 | _FillValue | float | NaN |
attribute | PSALST01 | actual_range | float | 0.0050042938, 2172.8342 |
attribute | PSALST01 | coordinates | String | latitude longitude time |
attribute | PSALST01 | ios_name | String | salinity |
attribute | PSALST01 | long_name | String | Sea Water Practical Salinity |
attribute | PSALST01 | original_ios_name | String | SALINITY |
attribute | PSALST01 | original_ios_variable | String | {3: '{"ios_name":"SALINITY","units":"PSS-78"}'} |
attribute | PSALST01 | sdn_parameter_name | String | Practical salinity of the water body by CTD and computation using UNESCO 1983 algorithm |
attribute | PSALST01 | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::PSALST01 |
attribute | PSALST01 | standard_name | String | sea_water_practical_salinity |
attribute | PSALST01 | units | String | PSS-78 |
variable | Quality_Flag_Sali | int | ||
attribute | Quality_Flag_Sali | _FillValue | int | 0 |
attribute | Quality_Flag_Sali | actual_range | int | 1, 5 |
attribute | Quality_Flag_Sali | flag_meanings | String | not_checked appears_to_be_good inconsistent_with_climatology appears_to_be_doubtful appears_to_be_wrong value_was_changed_see_history_record |
attribute | Quality_Flag_Sali | flag_values | int | 2147483647, 1, 2, 3, 4, 2147483647 |
attribute | Quality_Flag_Sali | long_name | String | Quality_Flag:Sali |
attribute | Quality_Flag_Sali | original_ios_name | String | Quality_Flag:Sali |
attribute | Quality_Flag_Sali | original_ios_variable | String | {4: '{"ios_name":"Quality_Flag:Sali","units":"IGOSS_flags"}'} |
attribute | Quality_Flag_Sali | units | String | IGOSS_flags |
variable | CONDUCTIVITY_RATIO | float | ||
attribute | CONDUCTIVITY_RATIO | _FillValue | float | NaN |
attribute | CONDUCTIVITY_RATIO | actual_range | float | 0.0, 0.9719 |
attribute | CONDUCTIVITY_RATIO | coordinates | String | latitude longitude time |
attribute | CONDUCTIVITY_RATIO | ios_name | String | conductivity_ratio |
attribute | CONDUCTIVITY_RATIO | long_name | String | Sea Water Conductivity Ratio |
attribute | CONDUCTIVITY_RATIO | original_ios_name | String | CONDUCTIVITY_RATIO |
attribute | CONDUCTIVITY_RATIO | original_ios_variable | String | {2: '{"ios_name":"CONDUCTIVITY_RATIO","units":null}'} |
attribute | CONDUCTIVITY_RATIO | units | String | n/a |
variable | SIGTEQST | float | ||
attribute | SIGTEQST | actual_range | float | 0.07, 26.66 |
attribute | SIGTEQST | long_name | String | Sigma-theta of the water body by CTD and computation from salinity and potential temperature using UNESCO algorithm |
attribute | SIGTEQST | original_ios_name | String | SIGMA-T |
attribute | SIGTEQST | original_ios_variable | String | {4: '{"ios_name":"SIGMA-T","units":kg/m^3|n/a}'} |
attribute | SIGTEQST | sdn_parameter_name | String | Sigma-theta of the water body by CTD and computation from salinity and potential temperature using UNESCO algorithm |
attribute | SIGTEQST | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::SIGTPR01 |
attribute | SIGTEQST | standard_name | String | sea_water_sigma_t |
attribute | SIGTEQST | units | String | kg/m^3 |
variable | DOXYZZ01 | float | ||
attribute | DOXYZZ01 | _FillValue | float | NaN |
attribute | DOXYZZ01 | actual_range | float | 0.0, 16.34969 |
attribute | DOXYZZ01 | coordinates | String | latitude longitude time |
attribute | DOXYZZ01 | ios_name | String | oxygen |
attribute | DOXYZZ01 | long_name | String | Oxygen concentration |
attribute | DOXYZZ01 | original_ios_name | String | OXYGEN |
attribute | DOXYZZ01 | original_ios_variable | String | {5: '{"ios_name":"OXYGEN","units":"ml\\/l"}'} |
attribute | DOXYZZ01 | sdn_parameter_name | String | Concentration of oxygen {O2 CAS 7782-44-7} per unit volume of the water body [dissolved plus reactive particulate phase] by in-situ sensor |
attribute | DOXYZZ01 | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::DOXYZZ01 |
attribute | DOXYZZ01 | sdn_uom_name | String | Millilitres per litre |
attribute | DOXYZZ01 | sdn_uom_urn | String | SDN:P06::UMLL |
attribute | DOXYZZ01 | standard_name | String | volume_fraction_of_oxygen_in_sea_water |
attribute | DOXYZZ01 | units | String | mL/L |
variable | Quality_Flag_Oxyg | float | ||
attribute | Quality_Flag_Oxyg | _FillValue | float | 0.0 |
attribute | Quality_Flag_Oxyg | actual_range | float | 1.0, 5.0 |
attribute | Quality_Flag_Oxyg | flag_meanings | String | not_checked appears_to_be_good inconsistent_with_climatology appears_to_be_doubtful appears_to_be_wrong value_was_changed_see_history_record |
attribute | Quality_Flag_Oxyg | flag_values | int | 2147483647, 1, 2, 3, 4, 2147483647 |
attribute | Quality_Flag_Oxyg | long_name | String | Quality_Flag:Oxyg |
attribute | Quality_Flag_Oxyg | original_ios_name | String | Quality_Flag:Oxyg |
attribute | Quality_Flag_Oxyg | original_ios_variable | String | {6: '{"ios_name":"Quality_Flag:Oxyg","units":"IGOSS_flags"}'} |
attribute | Quality_Flag_Oxyg | units | String | IGOSS_flags |
variable | PHOSAAZX | float | ||
attribute | PHOSAAZX | actual_range | float | 0.005, 16.8 |
attribute | PHOSAAZX | ios_name | String | phosphate |
attribute | PHOSAAZX | long_name | String | Phosphate |
attribute | PHOSAAZX | original_ios_name | String | Phosphate |
attribute | PHOSAAZX | original_ios_variable | String | {7: '{"ios_name":"Phosphate","units":"mmol\\/m"}'} |
attribute | PHOSAAZX | sdn_parameter_name | String | Concentration of phosphate {PO43- CAS 14265-44-2} per unit volume of the water body [unknown phase] by colorimetric autoanalysis |
attribute | PHOSAAZX | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::PHOSAAZX |
attribute | PHOSAAZX | standard_name | String | mole_concentration_of_phosphate_in_sea_water |
attribute | PHOSAAZX | units | String | umol/L |
variable | Quality_Flag_Phos | float | ||
attribute | Quality_Flag_Phos | _FillValue | float | 0.0 |
attribute | Quality_Flag_Phos | actual_range | float | 1.0, 4.0 |
attribute | Quality_Flag_Phos | flag_meanings | String | not_checked appears_to_be_good inconsistent_with_climatology appears_to_be_doubtful appears_to_be_wrong value_was_changed_see_history_record |
attribute | Quality_Flag_Phos | flag_values | int | 2147483647, 1, 2, 3, 4, 2147483647 |
attribute | Quality_Flag_Phos | long_name | String | Quality_Flag:Phos |
attribute | Quality_Flag_Phos | original_ios_name | String | Quality_Flag:Phos |
attribute | Quality_Flag_Phos | original_ios_variable | String | {8: '{"ios_name":"Quality_Flag:Phos","units":"IGOSS_flags"}'} |
attribute | Quality_Flag_Phos | units | String | IGOSS_flags |
variable | NTRIZZXX | float | ||
attribute | NTRIZZXX | actual_range | float | 0.0, 21.04 |
attribute | NTRIZZXX | ios_name | String | nitrite |
attribute | NTRIZZXX | long_name | String | Nitrite |
attribute | NTRIZZXX | original_ios_name | String | Nitrite |
attribute | NTRIZZXX | original_ios_variable | String | {7: '{"ios_name":"Nitrite","units":"mmol\\/m"}'} |
attribute | NTRIZZXX | sdn_parameter_name | String | Concentration of nitrite {NO2- CAS 14797-65-0} per unit volume of the water body [unknown phase] |
attribute | NTRIZZXX | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::NTRIZZXX |
attribute | NTRIZZXX | standard_name | String | mole_concentration_of_nitrite_in_sea_water |
attribute | NTRIZZXX | units | String | umol/L |
variable | Quality_Flag_Nitr | float | ||
attribute | Quality_Flag_Nitr | _FillValue | float | 0.0 |
attribute | Quality_Flag_Nitr | actual_range | float | 1.0, 4.0 |
attribute | Quality_Flag_Nitr | flag_meanings | String | not_checked appears_to_be_good inconsistent_with_climatology appears_to_be_doubtful appears_to_be_wrong value_was_changed_see_history_record |
attribute | Quality_Flag_Nitr | flag_values | int | 2147483647, 1, 2, 3, 4, 2147483647 |
attribute | Quality_Flag_Nitr | long_name | String | Quality_Flag:Nitr |
attribute | Quality_Flag_Nitr | original_ios_name | String | Quality_Flag:Nitr |
attribute | Quality_Flag_Nitr | original_ios_variable | String | {8: '{"ios_name":"Quality_Flag:Nitr","units":"IGOSS_flags"}'} |
attribute | Quality_Flag_Nitr | units | String | IGOSS_flags |
variable | Vitamin_B12 | float | ||
attribute | Vitamin_B12 | actual_range | float | 1.97, 18.72 |
attribute | Vitamin_B12 | ios_name | String | vitamin b12 |
attribute | Vitamin_B12 | long_name | String | Vitamin B12 |
attribute | Vitamin_B12 | original_ios_name | String | Vitamin B12 |
attribute | Vitamin_B12 | original_ios_variable | String | {9: '{"ios_name":"Vitamin B12","units":"m-microg\\/l"}'} |
attribute | Vitamin_B12 | units | String | m-microg/l |
variable | Quality_Flag_Vita | int | ||
attribute | Quality_Flag_Vita | _FillValue | int | 0 |
attribute | Quality_Flag_Vita | flag_meanings | String | not_checked appears_to_be_good inconsistent_with_climatology appears_to_be_doubtful appears_to_be_wrong value_was_changed_see_history_record |
attribute | Quality_Flag_Vita | flag_values | int | 2147483647, 1, 2, 3, 4, 2147483647 |
attribute | Quality_Flag_Vita | long_name | String | Quality_Flag:Vita |
attribute | Quality_Flag_Vita | original_ios_name | String | Quality_Flag:Vita |
attribute | Quality_Flag_Vita | original_ios_variable | String | {10: '{"ios_name":"Quality_Flag:Vita","units":"IGOSS_flags"}'} |
attribute | Quality_Flag_Vita | units | String | IGOSS_flags |
variable | SLCAZZXX | float | ||
attribute | SLCAZZXX | actual_range | float | 1.0, 279.0 |
attribute | SLCAZZXX | ios_name | String | silicate |
attribute | SLCAZZXX | sdn_parameter_name | String | Concentration of silicate {SiO44- CAS 17181-37-2} per unit volume of the water body [unknown phase] |
attribute | SLCAZZXX | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::SLCAZZXX |
attribute | SLCAZZXX | standard_name | String | mole_concentration_of_silicate_in_sea_water |
attribute | SLCAZZXX | units | String | umol/L |
variable | Quality_Flag_Sili | float | ||
attribute | Quality_Flag_Sili | _FillValue | float | 0.0 |
attribute | Quality_Flag_Sili | actual_range | float | 1.0, 4.0 |
attribute | Quality_Flag_Sili | flag_meanings | String | not_checked appears_to_be_good inconsistent_with_climatology appears_to_be_doubtful appears_to_be_wrong value_was_changed_see_history_record |
attribute | Quality_Flag_Sili | flag_values | int | 2147483647, 1, 2, 3, 4, 2147483647 |
attribute | Quality_Flag_Sili | long_name | String | Quality_Flag:Sili |
attribute | Quality_Flag_Sili | original_ios_name | String | Quality_Flag:Sili |
attribute | Quality_Flag_Sili | original_ios_variable | String | {10: '{"ios_name":"Quality_Flag:Sili","units":"IGOSS_flags"}'} |
attribute | Quality_Flag_Sili | units | String | IGOSS_flags |
variable | PHXXPR01 | float | ||
attribute | PHXXPR01 | actual_range | float | 7.01, 8.55 |
attribute | PHXXPR01 | ios_name | String | ph |
attribute | PHXXPR01 | long_name | String | pH |
attribute | PHXXPR01 | original_ios_name | String | pH |
attribute | PHXXPR01 | original_ios_variable | String | {11: '{"ios_name":"pH","units":null}'} |
attribute | PHXXPR01 | sdn_parameter_name | String | pH (unspecified scale) of the water body by pH electrode |
attribute | PHXXPR01 | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::PHXXPR01 |
attribute | PHXXPR01 | standard_name | String | sea_water_ph_reported_on_total_scale |
variable | Quality_Flag_pH | float | ||
attribute | Quality_Flag_pH | _FillValue | float | 0.0 |
attribute | Quality_Flag_pH | actual_range | float | 1.0, 1.0 |
attribute | Quality_Flag_pH | flag_meanings | String | not_checked appears_to_be_good inconsistent_with_climatology appears_to_be_doubtful appears_to_be_wrong value_was_changed_see_history_record |
attribute | Quality_Flag_pH | flag_values | int | 2147483647, 1, 2, 3, 4, 2147483647 |
attribute | Quality_Flag_pH | long_name | String | Quality_Flag:pH |
attribute | Quality_Flag_pH | original_ios_name | String | Quality_Flag:pH |
attribute | Quality_Flag_pH | original_ios_variable | String | {12: '{"ios_name":"Quality_Flag:pH","units":"IGOSS_flags"}'} |
attribute | Quality_Flag_pH | units | String | IGOSS_flags |
variable | ALKYZZXX | float | ||
attribute | ALKYZZXX | actual_range | float | 0.327, 3.36 |
attribute | ALKYZZXX | ios_name | String | alkalinity |
attribute | ALKYZZXX | long_name | String | Alkalinity |
attribute | ALKYZZXX | original_ios_name | String | Alkalinity |
attribute | ALKYZZXX | original_ios_variable | String | {13: '{"ios_name":"Alkalinity","units":"mmol\\/m"}'} |
attribute | ALKYZZXX | sdn_parameter_name | String | Total alkalinity per unit volume of the water body |
attribute | ALKYZZXX | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::ALKYZZXX |
attribute | ALKYZZXX | standard_name | String | sea_water_alkalinity_expressed_as_mole_equivalent |
attribute | ALKYZZXX | units | String | mmol/m |
variable | Quality_Flag_Alka | float | ||
attribute | Quality_Flag_Alka | _FillValue | float | 0.0 |
attribute | Quality_Flag_Alka | actual_range | float | 4.0, 4.0 |
attribute | Quality_Flag_Alka | flag_meanings | String | not_checked appears_to_be_good inconsistent_with_climatology appears_to_be_doubtful appears_to_be_wrong value_was_changed_see_history_record |
attribute | Quality_Flag_Alka | flag_values | int | 2147483647, 1, 2, 3, 4, 2147483647 |
attribute | Quality_Flag_Alka | long_name | String | Quality_Flag:Alka |
attribute | Quality_Flag_Alka | original_ios_name | String | Quality_Flag:Alka |
attribute | Quality_Flag_Alka | original_ios_variable | String | {14: '{"ios_name":"Quality_Flag:Alka","units":"IGOSS_flags"}'} |
attribute | Quality_Flag_Alka | units | String | IGOSS_flags |
variable | Phosphate_inorg_ | float | ||
attribute | Phosphate_inorg_ | _FillValue | float | 0.0 |
attribute | Phosphate_inorg_ | actual_range | float | 0.13, 14.9 |
attribute | Phosphate_inorg_ | ios_name | String | phosphate(inorg) |
attribute | Phosphate_inorg_ | long_name | String | Phosphate(inorg) |
attribute | Phosphate_inorg_ | original_ios_name | String | Phosphate(inorg) |
attribute | Phosphate_inorg_ | original_ios_variable | String | {13: '{"ios_name":"Phosphate(inorg)","units":"mmol\\/m"}'} |
attribute | Phosphate_inorg_ | standard_name | String | mole_concentration_of_phosphate_in_sea_water |
attribute | Phosphate_inorg_ | units | String | umol/L |
variable | Quality_Flag_Phosphate_inorg | float | ||
attribute | Quality_Flag_Phosphate_inorg | _FillValue | float | 0.0 |
attribute | Quality_Flag_Phosphate_inorg | flag_meanings | String | not_checked appears_to_be_good inconsistent_with_climatology appears_to_be_doubtful appears_to_be_wrong value_was_changed_see_history_record |
attribute | Quality_Flag_Phosphate_inorg | flag_values | int | 2147483647, 1, 2, 3, 4, 2147483647 |
attribute | Quality_Flag_Phosphate_inorg | long_name | String | Quality_Flag:Alka |
attribute | Quality_Flag_Phosphate_inorg | original_ios_name | String | Quality_Flag:Alka |
attribute | Quality_Flag_Phosphate_inorg | original_ios_variable | String | {12: '{"ios_name":"Quality_Flag:Phos","units":"IGOSS_flags"}'} |
attribute | Quality_Flag_Phosphate_inorg | units | String | IGOSS_flags |
variable | SO4XCLP1 | float | ||
attribute | SO4XCLP1 | actual_range | float | 3.185, 23.943 |
attribute | SO4XCLP1 | ios_name | String | sulphate so4 |
attribute | SO4XCLP1 | long_name | String | Sulphate SO4 |
attribute | SO4XCLP1 | original_ios_name | String | Sulphate SO4 |
attribute | SO4XCLP1 | original_ios_variable | String | {15: '{"ios_name":"Sulphate SO4","units":"mol\\/m"}'} |
attribute | SO4XCLP1 | sdn_parameter_name | String | Concentration of sulphate {SO4(2-) sulfate CAS 14808-79-8} per unit volume of the water body [dissolved plus reactive particulate <GF/F phase] by filtration and colorimetric autoanalysis |
attribute | SO4XCLP1 | sdn_parameter_urn | String | SDN:P01::SO4XCLP1 |
attribute | SO4XCLP1 | units | String | mol/m |
variable | Quality_Flag_Sulp | float | ||
attribute | Quality_Flag_Sulp | _FillValue | float | 0.0 |
attribute | Quality_Flag_Sulp | flag_meanings | String | not_checked appears_to_be_good inconsistent_with_climatology appears_to_be_doubtful appears_to_be_wrong value_was_changed_see_history_record |
